Universidad Ciudad Año Puesto Ranking 2014 Artículos  2008-2012 ArtículosSalud 2012 Créditos Total CréditosInvestigación
N (%)
U. PeruanaCayetano Heredia Lima 1961 1 1089 244 302 3 (1,0)
U Nac Mayor de San Marcos Lima 1856 2 702 115 308 4 (1,3)
U Nac San Antonio Abad Cusco 1980 6 105 3 340 4 (1,2)
U Nac San Agustín Arequipa 1951 7 80 1 297 5 (1,7)
U PeruanaCienciasAplicadas Lima 2007 8 77 23 341 10 (2,9)
U San Martín de Porres Lima 1984 9 64 9 308 7 (2,3)
U NacAmazoníaPeruana Iquitos 1984 10 61 5 349 8 (2,3)
U Nac Trujillo Trujillo 1958 11 58 2 286 18 (6,3)
U Nac Federico Villarreal Lima 1966 12 44 1 308 6 (1,9)
U Ricardo Palma Lima 1998 13 40 3 332 5 (1,5)
U Nac San Luis Gonzaga Ica 1963 17 25 2 299.5 3.5 (1,2)
U Nac del Altiplano Puno 1981 19 21 3 340 2 (0,6)
U Nac de Piura Piura 1985 20 20 0 300 5 (1,7)
U Católica Santa María Arequipa 1987 21 18 2 291 3 (1,0)
U Nac de Cajamarca Cajamarca 1962 22 15 2 325 6 (1,8)
U Nac Jorge BasadreGrohman Tacna 1999 23 14 3 400 3 (0,8)
U Nac Pedro Ruiz Gallo Chiclayo 1981 24 13 4 278 7 (2,5)
U PrivAntenorOrrego Trujillo 1992 26 11 3 313 9 (2,9)
U Científica del Sur Lima 1998 28 8 1 335 5 (1,5)
U César Vallejo Trujillo 2001 30 6 1 280 4 (1,4)
U Nac José Faustino Sánchez Carrión Huacho 1990 30 6 2 331 9 (2,7)
U Priv San Juan Bautista Lima 1997 33 3 0 315 5 (1,6)
U Nac Ucayali Pucallpa 1998 33 3 0 336 8 (2,4)
U Catolica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo 2006 33 3 1 329 13 (4,0)
U Nac Centro del Perú Huancayo 1991 34 2 0 331 5 (1,5)
U NacHermilioValdizán Huánuco 2002 34 2 0 335 6 (1,8)
U Priv Tacna Tacna 1993 35 1 1 323 6 (1,9)
U Particular Los Andes Huancayo 1996 35 1 0 302 6 (2,0)
U Priv San Pedro Chimbote 1996 NA 0 0 387 3 (0,8)
U Cesar Vallejo (Filial) Piura 2008 NA 0 0 240 4 (1,7)
U San Martin de Porres (Filial) Chiclayo 2006 NA 0 0 320 6 (1,9)
U de Chiclayo Chiclayo 2000 NA 0 0 306 15 (4,9)
Año: Año de fundación de la escuela de medicina.
Puesto Ranking 2014: Puesto que ocupa la universidad en producción según el SIR Iber Perú 2014 (2008-2012)
Artículos 2008-2012: Artículos publicados por la universidad en Scopus, 2008-2012
Artículos Salud 2012: Artículos relacionados a salud publicados por la universidad en Scopus, 2012
Créditos Total: Total de créditos que abarca la malla curricular del año 2011
Créditos Investigación: Créditos de cursos de investigación que abarca la malla curricular del año 2011
NA: No aparece
Tabla 1: Características de las escuelas de medicina del Perú, 2011.